
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MANDC - 262 | 6499 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 261 | 5069 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 260 | 7998 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 259 | 1932 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 258 | 9836 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 257 | 7884 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 256 | 3417 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 255 | 2581 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 254 | 9741 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 253 | 7000 |
